24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5822594 ] Davis1 的評論:( 2024-10-02 22:29:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3506929 ] 可以偷偷露內衣嗎 的評論:好聊( 2024-09-28 22:42:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3570486 ] 花兒很香 的評論:( 2024-09-27 23:57:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6902747 ] 榴槤忘返蕉奶姬 的評論:主播說可以讓你,硬了又軟,軟了又硬,可以來試試看( 2024-09-26 18:49:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6870035 ] Chei 的評論:騷 女友感( 2024-09-25 22:29:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6685546 ] 薇安的Gavin 的評論:讓妳高潮兩次 我們今晚繼續喔 我們晚上見( 2024-09-25 04:53:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4033180 ] 隼兒 的評論:好聊 非常親切 配合度也高 超優質( 2024-08-27 03:26:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5993137 ] 咖啡人 的評論:主播很好聊 CP直很高( 2024-08-23 22:21:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2009735 ] Versus 的評論:主播棒!樓下留錯評價吧( 2024-08-23 03:21:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5375423 ] 18cm 的評論:我見過最溫柔、體貼和善良的主播,但又反差的騷騷( 2024-08-15 13:08:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 03:15 | 05:13 | 118 分鐘 |
2 | 01:49 | 03:06 | 77 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
5 | 20:40 | 23:10 | 150 分鐘 | |
6 | 20:36 | 20:38 | 2 分鐘 | |
7 | 18:58 | 19:51 | 52 分鐘 | |
8 | 01:57 | 03:37 | 101 分鐘 | |
9 | 00:31 | 01:39 | 69 分鐘 | |
10 | 00:18 | 00:25 | 7 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
12 | 2024-10-03 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
13 | 21:35 | 23:16 | 101 分鐘 | |
14 | 20:20 | 21:26 | 65 分鐘 | |
15 | 18:55 | 19:58 | 63 分鐘 | |
16 | 03:56 | 04:23 | 28 分鐘 | |
17 | 02:31 | 03:53 | 82 分鐘 | |
18 | 00:54 | 02:20 | 85 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
21 | 20:48 | 22:43 | 115 分鐘 | |
22 | 19:48 | 20:35 | 47 分鐘 | |
23 | 19:08 | 19:31 | 22 分鐘 | |
24 | 18:51 | 18:56 | 5 分鐘 | |
25 | 02:48 | 03:44 | 56 分鐘 | |
26 | 00:16 | 02:27 | 131 分鐘 | |
27 | 2024-10-01 | 22:27 | 23:47 | 80 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-aio.mm461.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|