24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6601225 ] 訪客8567632 的評論:很棒的女孩 11有不一樣的體驗( 2024-12-20 01:09:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4857778 ] 6744523 的評論:會騙點數( 2024-12-09 00:42:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7209847 ] 99 的評論:( 2024-11-25 23:32:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4841805 ] 一枝草 的評論:達到頂峰( 2024-11-20 02:29:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 10:55 | 12:11 | 76 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
4 | 13:03 | 14:45 | 102 分鐘 | |
5 | 00:47 | 02:01 | 74 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 14:34 | 17:00 | 146 分鐘 |
7 | 01:33 | 02:29 | 56 分鐘 | |
8 | 2024-12-23 | 22:33 | 23:14 | 42 分鐘 |
9 | 14:09 | 15:59 | 110 分鐘 | |
10 | 12:54 | 13:05 | 11 分鐘 | |
11 | 12:48 | 12:52 | 4 分鐘 | |
12 | 11:46 | 12:05 | 19 分鐘 | |
13 | 2024-12-22 | 00:16 | 02:23 | 126 分鐘 |
14 | 2024-12-21 | 15:09 | 18:07 | 177 分鐘 |
15 | 01:02 | 01:48 | 46 分鐘 | |
16 | 2024-12-20 | 00:23 | 01:28 | 65 分鐘 |
17 | 2024-12-19 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
18 | 22:39 | 23:01 | 22 分鐘 | |
19 | 21:57 | 22:17 | 20 分鐘 | |
20 | 21:49 | 21:52 | 4 分鐘 | |
21 | 11:50 | 14:09 | 140 分鐘 | |
22 | 2024-12-18 | 22:02 | 22:51 | 49 分鐘 |
23 | 11:37 | 13:44 | 127 分鐘 | |
24 | 01:05 | 01:06 | 1 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
26 | 2024-12-17 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
27 | 22:19 | 22:24 | 4 分鐘 | |
28 | 21:03 | 22:10 | 68 分鐘 | |
29 | 17:23 | 19:15 | 112 分鐘 | |
30 | 15:52 | 17:17 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-aio.mm461.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|